Unsere Wasserwerte sehen wie folgt aus:
Druckzone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserherkunft | Seewasser | Seewasser/ Quellwasser | Seewasser/ Quellwasser | Quellwasser | Quellwasser | |
Wasserbehandlung | 1* | 1*/2* | 1*/2* | 1*/2* | 1*/2* | |
Härtegrad | °f | 14-18 | 15-27 | 18-25 | 20-40 | 26-41 |
Nitrat | mg/l | 2-7 | 3-7 | 4-6 | 6-8 | 6-9 |
Kolibakterien | KbE/100ml | NN | NN | NN | NN | NN |
Enterokokken | KbE/100ml | NN | NN | NN | NN | NN |
Keimzahl 20°C | KbE/100ml max. | 0-40 | 0-50 | 0-26 | 0-47 | 0-29 |
1*: Flockung, Sandfilter , Ozonung, Aktivkohlefilter, Javel als Netzschutz
2*: Ultraviolett Licht, Javel als Netzschutz
KbE: Koloniebildende Einheiten der Mikroorganismen
NN: nicht nachweisbar
In Uetikon werden die verschiedenen Wasser gemischt, dadurch verändern sich die Härtegrade. Der Härtegrad ist saisonalen Schwankungen unterworfen. In Ausnahmefällen kann sowohl Seewasser wie auch Quellwasser in allen Zonen auftreten. Die objektbezogene Wasser-Härten finden Sie unter Wasserhärte
Wasser ein kostbares Gut - ohne Wasser kein Leben