Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser auf dem Gemeindegebiet von Uetikon am See wird durch die Wasser Uetikon AG sichergestellt. Gut ausgebaute und unterhaltene Infrastrukturen bieten Gewähr für eine zuverlässige und langfristig sichere Belieferung.
Die Modalitäten sind im Konzessionsvertrag mit der politischen Gemeinde Uetikon am See geregelt.
Alle Zahlen Geschäftsjahr 2016 | ![]() |
|
---|---|---|
Umsatz | 2'100'000 | Franken |
Wasserumsatz | 540'000 | m³ |
Reservoire | 6 | Anlagen |
Reservoirkapazität | 4'090 | m³ |
Pumpwerke | 6 | Anlagen |
Druckzonen | 5 | Zonen |
Leitungslänge | 43'168 | m |
Hydranten | 345 | Stück |
Laufbrunnen | 21 | Brunnen |
Hausanschlüsse | 1'093 | Anschlüsse |
Wasser ein kostbares Gut - ohne Wasser kein Leben